Professional | $4 / użytkownik / miesiąc / Minimum 5 użytkowników |
---|---|
Cennik Zoho Aplikacje |
|
usługi | |
Do 5 sesji pomocy w miesiącu | Za darmo |
Professional | $12 / użytkownik / miesiąc |
15 dniowy okres próbny | Za darmo |
Express | $25 / miesiąc / do 20 projektów |
Premium | $50 / miesiąc / do 50 projektów |
Enterprise | $80 / miesiąc / dla nielimitowanej liczby projektów |
Do 3 programistów | Darmowy plan |
Regular: Standard | $5 za użytkownika / miesiąc / od 4 użytkowników |
Regular: Professional | $10 za użytkownika / miesiąc / od 4 użytkowników |
Regular: Enterprise | $15 za użytkownika / miesiąc / od 4 użytkowników |
Professional Express | $499 / miesiąc / do 100 000 rekordów |
Enterprise Express | $999 / miesiąc / do 1m rekordów |
Do 3 użytkowników | Za darmo |
Standard | $12 / użytkownik / miesiąc |
Professional | $20 / użytkownik / miesiąc |
Enterprise | $35 / użytkownik / miesiąc |
Max. 1 użytkownik i do 5 Klientów | Za darmo Nieograniczona ilość faktur |
Standard | $15 / miesiąc / do 500 Klientów |
Professional | $30 / miesiąc / dla nielimitowanej liczby Klientów |
Dla 1 rekrutującego i do 5 ofert pracy | Za darmo |
Standard | $25 / użytkownik / miesiąc |
- dostęp do wszystkich funkcji - do 12 000 maili / miesiąc | Za darmo |
- od 0 do 500 subskrybentów - nieograniczona liczba maili | $5 / miesiąc |
- od 501 do 1 000 subskrybentów - nieograniczona liczba maili | $10 / miesiąc |
- od 1 001 do 2 500 subskrybentów - nieograniczona liczba maili | $25 / miesiąc |
- od 2 501 do 5 000 subskrybentów - nieograniczona liczba maili | $45 / miesiąc |
- od 5 001 do 10 000 subskrybentów - nieograniczona liczba maili | $70 / miesiąc |
- od 10 001 do 25 000 subskrybentów - nieograniczona liczba maili | $125 / miesiąc |
- od 25 001 do 50 000 subskrybentów - nieograniczona liczba maili | $200 / miesiąc |
- od 50 001 do 100 000 subskrybentów - nieograniczona liczba maili | $350 / miesiąc |
100 chat / miesiąc | Za darmo |
Basic - 1000 chat/ miesiąc | $19 / portal / 3 użytkowników |
Professional - nielimitowana ilość chatów | $59 / portal / 5 użytkowników |
Enterprise - nielimitowana ilość chatów | $129 / portal / 10 użytkowników |
5 GB - nieograniczona ilość użytkowników | Za darmo |
Enterprise | $49 / miesiąc |
Personal - osobisty menadżer haseł | Za darmo |
Personal | $1 / użytkownik / miesiąc |
usługi | |
Do 10 000 wierszy danych i do 2 Analityków | Za darmo |
Standard | $50 / miesiąc / do 5 użytkowników |
Professional | $90 / miesiąc / do 10 użytkowników |
Professional Plus | $140 / miesiąc / do 20 użytkowników |
Enterprise | $495 / miesiąc / do 50 użytkowników |
Nielimitowana ilość agentów | Za darmo |
Professional / integracja z CRM | $12 / użytkownik / miesiąc |
Enterprise / Czat na żywo | $25 / użytkownik / miesiąc |
1 forum | Za darmo |
Basic | $12 / miesiąc / do 3 forum |
Standard | $25 / miesiąc / do 5 forum |
Professional | $75 / miesiąc / do 25 forum |
Do użytku osobistego | Za darmo |
Standard | $5 za użytkownika / miesiąc / min. 5 użytkowników/ 250GB |
Premium | $8 za użytkownika / miesiąc / min. 10 użytkowników/ 1TB |
Mail do 5 użytkowników (15 za 3 referencje) + hosting, 1 domena firmowa | Za darmo |
Standard - hosting nieograniczona ilość domen | $2.50 / miesiąc / do 10 GB dla 1 użytkownika |
Professional | $3.50 / miesiąc / do 15 GB dla 1 użytkownika |
Premium | $10 / miesiąc / do 25 GB dla 1 użytkownika / 250gb wspólnego miejsca na dokumenty |
Spotkania jeden na jeden | Za darmo |
Professional - Konferencje web + audio (5 uczestników / można dokupić) | $12 / miesiąc / Gospodarz |
1 projekt - nieograniczona ilość użytkowników | Za darmo |
Express | $20 / miesiąc / do 20 projektów |
Premium | $40 / miesiąc / do 50 projektów |
Enterprise | $80 / miesiąc / dla nielimitowanej ilości projektów |
Do 3 autorów - nieograniczona ilość czytelników | Za darmo |
Do 10 użytkowników | $3 / użytkownik / miesiąc |
Do 25 użytkowników | $2.50 / użytkownik / miesiąc |
Do 50 użytkowników | $2 / użytkownik / miesiąc |
Do 100 użytkowników | $1.50 / użytkownik / miesiąc |
100 i więcej | $1 / użytkownik / miesiąc |
Nielimitowana ilość stron/galerii/pokazów slajdów | Za darmo |
15 pytań, 150 odpowiedzi na ankietę | Za darmo |
Standard - nielimitowana ilość pytań, 2000 odpowiedzi / miesiąc | $19 / portal / miesiąc |
Premium - nielimitowana ilość pytań, nielimitowana ilość odpowiedzi | $39 / portal / miesiąc |