
Salesforce.com, Inc. to amerykański chmurze producent oprogramowania z siedzibą w San Francisco , w Kalifornii . Chociaż większość przychodów pochodzi z usługi zarządzania relacjami z klientami (CRM), Salesforce sprzedaje również uzupełniający pakiet aplikacji korporacyjnych ukierunkowany na obsługę klienta, automatyzację marketingu, analitykę i rozwój aplikacji.
Salesforce zajęła pierwsze miejsce w Fortune „s 100 Najlepszych Pracodawców w 2018 i drugi w 2019 roku
Usługa zarządzania relacjami z klientami Salesforce.com (CRM) obejmuje kilka szerokich kategorii: Commerce Cloud, Sales Cloud, Service Cloud, Data Cloud (w tym Jigsaw ), Marketing Cloud , Community Cloud ( w tym Chatter), Analytics Cloud, App Cloud i IoT z ponad 100 000 klientów.
Zoho CRM vs Salesforce CRM
Arkusz porównawczy
Czemu Zoho CRM?
Zoho CRM to prawie 1/10 kosztu naszych konkurentów, a mimo to ma większość funkcji, które według nich mają. To oparte na chmurze oprogramowanie do lepszego zarządzania relacjami z klientami. Pomaga usprawnić funkcje sprzedaży, marketingu, obsługi klienta i zarządzania zapasami w całej organizacji w jednym systemie. Dbamy o twoją kieszeń, a funkcje i integracje, które ci dajemy, są niezrównane.
Zaletą Zoho jest w oparciu o łatwość użycia jak również na naszym modelu biznesowym. Miesięczny model cenowy Zoho wyraźnie daje klientom elastyczność krótszych lub długoterminowe zobowiązania minimalizujące ryzyko blokady dostawcy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Bogaty zestaw funkcji z intuicyjnym interfejsem internetowym.2. Niedrogie rozwiązanie CRM za ułamek kosztów alternatyw.3. W pełni konfigurowalny interfejs użytkownika w celu dopasowania do procesu CRM każdej organizacji.4. Eksportuj swoje dane w dowolnym momencie.5. Zwiększ produktywność firmy, automatyzując kluczowe aspekty cyklu życia klienta.6. Ciągłe aktualizacje produktów bez zakłóceń usług i dodatkowych kosztów.7. Dedykowana obsługa klienta podczas realizacji i wdrażania.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roczna subskrypcja dla 10 użytkowników
Koszt (USD)
Zoho CRM vs Salesforce CRM
Arkusz porównawczy
| Funkcje | Zoho CRM SE | Salesforce SE | Zoho CRM PE | Salesforce PE | Zoho CRM EE | Salesforce EE |
| Szczegóły cennika | ||||||
| Okres rozliczeniowy | Miesięczny | Roczny | Miesięczny | Roczny | Miesięczny | Roczny |
| Opłata za usługę CRM (za użytkownika) | $12 miesięcznie rozliczane rocznie lub $15 miesięcznie | $25 miesięcznie rozliczane rocznie | $20 miesięcznie rozliczane rocznie lub $25 miesięcznie | $75 miesięcznie rozliczane rocznie | $35 miesięcznie rozliczane rocznie lub $40 miesięcznie | $150 miesięcznie rozliczane rocznie |
| Maksymalna liczba użytkowników | Bez górnej granicy | 5 | Bez górnej granicy | Bez górnej granicy | Bez górnej granicy | Bez górnej granicy |
| Przechowywanie danych (potencjalni klienci, kontakty itp.) | 100,000 rekordów | 1GB/org + 20MB/użytkownik | Nieograniczony | 1GB/org + 20MB/użytkownik | Nieograniczony | 1GB/org + 20MB/użytkownik |
| Przechowywanie plików (DOC, PFD itp.) | 1GB/org + 512MB/użytkownik | 11GB/org + 612Mb/użytkownik | 1GB/org + 512MB/użytkownik | 11GB/org + 612Mb/użytkownik | 1GB/org + 1GB/użytkownik | 11GB/org + 2GB/użytkownik |
| Pomoc techniczna | ✔ | - | ✔ | $ | ✔ | $ |
| Automatyzacja sprzedaży | ||||||
| Wskazówki | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Konta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kontakty | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Możliwości | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zadania, rejestruj połączenia, kalendarz i notatki | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kanały - współpraca zespołu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Widoki CRM | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | - |
| BluePrint | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| SalesSignals | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| SalesSignals API | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | - |
| Zaawansowane filtry | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Makra | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Reguły punktacji | - | $ | ✔ | $ | ✔ | $ |
| Prognoza sprzedaży | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kwoty sprzedaży (Cele) | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Katalog produktów | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Śledzenie konkurencji | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| GameScope | - | - | ✔ | - | ✔ | $ |
| BBC dropbox dla | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Synchronizacja kalendarza przez CalDAV | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| Społeczność | ||||||
| Poziom integracji użytkownika (Fb, Twitter) | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| Karta społecznościowa (Fb, Twitter i Google Plus) | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| Monitoruj wzmianki społeczne | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| Interakcje społeczne z potencjalnymi klientami / kontaktami | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| Niestandardowe strumienie | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| Śledzenie słów kluczowych | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| Sztuczna inteligencja | ||||||
| Zia | - | - | - | - | ✔ | $ |
| Automatyzacja marketingu | ||||||
| Sieć do prowadzenia przechwytywania | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Śledzenie odwiedzających witrynę | $ | - | $ | $ | $ | $ |
| Kampanie | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Informacje e-mail | - | $ | ✔ | $ | ✔ | $ |
| Szablony wiadomości | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Udostępnianie wiadomości e-mail za pośrednictwem administratora | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Masowy e-mail | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatyczne odpowiedzi | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Integracja z Google AdWords | - | - | ✔ | - | ✔ | - |
| Zarządzanie dokumentami | ||||||
| Przechowywanie dokumentów | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Backup danych | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Notatki i załączniki | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wyszukiwanie folderów | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Obsługa klienta | ||||||
| Walizki | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zasady przydzielania spraw | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zasady eskalacji spraw | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rozwiązania | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Przechwytywanie walizek online | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zarządzanie zapasami | ||||||
| Oferty sprzedaży | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zlecenia sprzedaży | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zlecenia kupna | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Faktury | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Produkty | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ksiązki cenowe | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dostawcy | - | - | ✔ | - | ✔ | - |
| Zintegrowane zamówienia i realizacja | - | - | ✔ | - | ✔ | - |
| CRM Analityka | ||||||
| Standardowe reporty | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Niestandardowe reporty | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Standardowy pulpit nawigacyjny | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Niestandardowy pulpit nawigacyjny | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Harmonogram raportów | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Personalizacja produktów | ||||||
| Dostosowanie strony głownej | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Układy stron | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Edytor układu | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zmień nazwy kart | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wiele list wyboru grup wartości | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Układy warunkowe | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Związek M:N | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kopiowanie dostosowania | ✔ | - | ✔ | * | - | * |
| Pola niestandardowe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Niestandardowe pola formuł | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Niestandardowe linki | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Niestandardowe moduły | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Niestandardowe przyciski | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Niestandardowe listy powiązane | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nietypowe wyszukiwanie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Grupy internetowe | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zakładki internetowe | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Administracja bezpieczeństwa | ||||||
| Profile | ✔ | - | ✔ | 2 | ✔ | ✔ |
| Role | ✔ | - | ✔ | 2 | ✔ | ✔ |
| Bezpieczeństwo na poziomie pola | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bezpieczeństwo na poziomie grupy | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zasady udostępniania danych | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Udostępnianie poziomu rekordów | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zarządzanie terytorium | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Zarządzanie przepływem pracy | ||||||
| Zasady przypisywania potencjalnych klientów | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Alerty o wielkich sprawach | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Reguły przepływu pracy | ✔ | 5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Alerty przepływu pracy | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zadania przepływu pracy | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Aktualizacje pola przepływu pracy | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zatwierdzenie przepływu pracy | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Warunek wielu warunków pracy | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Haki internetowe | - | - | ✔ | (*) | ✔ | (*) |
| Kanały kontrolne | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Harmonogramy | - | - | - | - | ✔ | - |
| Działania oparte na czasie | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Funkcja niestandardowa za pomocą skryptu Deluge | - | - | - | - | ✔ | - |
| Mobilność | ||||||
| iOS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Android | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mobilny SDK | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Globalizacja | ||||||
| Wielowalutowy | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wielojęzyczna obsługa klienta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Strefy czasowe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Formaty liczb, dat i kalendarzy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dodatki i integracje | ||||||
| Wtyczka do Microsoft Outlook | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wtyczka do Microsoft Office | - | - | ✔ | (✔) | ✔ | (✔) |
| Integracja e-mail | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Integracja gmail | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Integracja Google Apps | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Marketing e-mailowy | - | - | ✔ | $ | ✔ | $ |
| Zaawansowane reporty | $ | - | $ | $ | $ | $ |
| Integracja ankiety | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
| Zarządzanie projektami | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
| Gamifikacja | $ | - | $ | - | $ | $ |
| Integracja pakietu finansowego | - | - | $ | $ | $ | $ |
| Formularze niestandardowe | $ | - | $ | $ | $ | $ |
| Niestandardowe aplikacje | - | - | - | ✔ | $ | ✔ |
| Śledzenie odwiedzających stronę i czat na żywo | $ | - | $ | - | $ | $ |
| Obsługa klienta i dział pomocy technicznej | $ | - | $ | $ | $ | $ |
| Dodatki Zoho Mail | - | - | ✔ | $ | ✔ | $ |
| Dodatki Zoho Writer | - | - | ✔ | $ | ✔ | $ |
| Slack | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CTI - Hostowane systemy PBX | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CTI - systemy PBX na miejscu | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Deweloperzy | ||||||
| Interfejs API usług sieciowych | ✔ | - | ✔ | $ | ✔ | ✔ |
| Integracja aplikacji innych firm | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Salesforce SE – Salesforce CRM – Starter Edition | Salesforce PE – Salesforce CRM – Professional Edition |
Salesforce EE – Salesforce CRM – Enterprise Edition
$ – Extra charges | * -‐ Powered by Appexchange | (*) – Apex Developer | (✔) - Trailblazer
Informacje zawarte w tym dokumencie reprezentują aktualne poglądy Zoho na dzień publikacji. Zoho nie może zagwarantować dokładności jakichkolwiek informacji przedstawionych po dacie publikacji. Ten dokument ma wyłącznie charakter informacyjny. Zoho nie udziela żadnych gwarancji wyrażonych ani dorozumianych w tym dokumencie.
Ostatnie opracowanie: 22 listopada 2017 r

